Diamantová liga v Eugene 2026 priniesla ďalší nezabudnuteľný ročník legendárneho mítingu Prefontaine Classic. Na Hayward Field padali svetové výkony sezóny, národné rekordy aj historické míľové časy. Prečítajte si kompletné výsledky a najväčšie momenty jedného z najprestížnejších atletických podujatí sveta.
Diamantová liga Eugene 2026
Prefontaine Classic opäť potvrdil, prečo patrí medzi najprestížnejšie mítingy Diamantovej ligy. Na ikonickom Hayward Field v americkom Eugene padlo viacero svetových výkonov sezóny, národných rekordov a diváci videli špičkové súboje v bežeckých aj technických disciplínach.
Najväčšou hviezdou ženských behov bola domáca Nikki Hiltzová, ktorá ovládla míľu vo svetovom výkone roka 4:17,49. V taktickom finiši zdolala Keňanku Faith Kipyegonovú aj Dorcus Ewoiovú a vytvorila nový outdoorový rekord mítingu.
Mužskú Bowerman Mile ovládol len 20-ročný Austrálčan Cameron Myers časom 3:46,06. Novým austrálskym aj oceánskym rekordom zároveň stanovil najlepší výkon sezóny. Vo výbornom svetle sa ukázali aj ďalšie bežecké disciplíny.
Kenská majsterka sveta Lilian Odira zdolala na 800 metrov olympijskú víťazku Keely Hodgkinsonovú, ženskú prekážkovú trojku vyhrala Faith Cherotichová a dvojmíľový beh ovládla Etiópčanka Aleshign Bawekeová svetovým výkonom roka.
Míting sa niesol vo výbornej atmosfére amerického sviatočného víkendu a opäť potvrdil výnimočné postavenie Eugene medzi najväčšími atletickými dejiskami sveta.
| Diamantová liga Eugene 2026 | |
|---|---|
| Termín | 4. 7. 2026 |
| Miesto | Eugene, USA |
| Štadión | Hayward Field |
| Názov mítingu | Prefontaine Classic |
| Počet disciplín | 14 bodovaných disciplín Diamantovej ligy |
| Slovenská výprava | – |
| Live prenosy | JOJ Šport |
Obsah článku:
Výsledky Diamantovej ligy Eugene 2026
Prefontaine Classic ponúkol na Hayward Field špičkovú atletiku a množstvo výnimočných výkonov. Fanúšikovia videli svetové výkony sezóny, národné rekordy aj dramatické súboje až do posledných metrov.
| Diamantová liga Eugene 2026 – Výsledky (TOP 3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disciplína | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Výkony |
| 100 m muži | Kanyinsola Ajayi (NGR) | Oblique Seville (JAM) | Christian Coleman (USA) | 9,84 • 9,89 • 9,95 |
| 200 m muži | Tate Taylor (USA) | Letsile Tebogo (BOT) | Makanakaishe Charamba (ZIM) | 19,75 • 19,93 • 20,11 |
| 400 m muži | Collen Kebinatshipi (BOT) | Rai Benjamin (USA) | Christopher Bailey (USA) | 44,00 • 44,11 • 44,58 |
| 800 m muži | Brandon Miller (USA) | Cooper Lutkenhaus (USA) | Donavan Brazier (USA) | 1:43,68 • 1:44,62 • 1:44,86 |
| Bowerman Mile | Cameron Myers (AUS) | Yared Nuguse (USA) | Ethan Strand (USA) | 3:46,06 • 3:46,61 • 3:46,97 |
| 110 m prekážky muži | Jamal Britt (USA) | Ja’Kobe Tharp (USA) | Demario Prince (JAM) | 12,86 • 12,91 • 13,01 |
| Hod diskom muži | Mykolas Alekna (LTU) | Kristjan Čeh (SLO) | Rojé Stona (JAM) | 71,06 m • 69,94 m • 67,42 m |
| Hod kladivom muži | Ethan Katzberg (CAN) | Rudy Winkler (USA) | Merlin Hummel (GER) | 83,33 m • 81,12 m • 79,01 m |
| Vrh guľou muži | Leonardo Fabbri (ITA) | Rajindra Campbell (JAM) | Jordan Geist (USA) | 22,74 m • 22,16 m • 21,98 m |
| 100 m ženy | Melissa Jefferson-Wooden (USA) | Sha’Carri Richardson (USA) | Adaejah Hodge (IVB) | 10,78 • 10,79 • 10,80 |
| 400 m ženy | Dejanea Oakley (JAM) | Aaliyah Butler (USA) | Stacey-Ann Williams (JAM) | 49,64 • 49,97 • 50,12 |
| 800 m ženy | Lilian Odira (KEN) | Keely Hodgkinson (GBR) | Addison Wiley (USA) | 1:56,19 • 1:56,73 • 1:57,70 |
| Míľa ženy | Nikki Hiltz (USA) | Dorcus Ewoi (KEN) | Faith Kipyegon (KEN) | 4:17,49 • 4:17,62 • 4:17,80 |
| 1500 m ženy | Wilma Nielsen (SWE) | Juliette Whittaker (USA) | Lindsey Butler (USA) | 4:05,60 • 4:05,78 • 4:06,46 |
| 2 míle ženy | Aleshign Baweke (ETH) | Hirut Meshesha (ETH) | Shelby Houlihan (USA) | 9:20,02 • 9:20,20 • 9:21,42 |
| 3000 m prekážky ženy | Faith Cherotich (KEN) | Winfred Yavi (BRN) | Marwa Bouzayani (TUN) | 8:51,74 • 8:52,84 • 8:54,32 |
| 100 m prekážky ženy | Masai Russell (USA) | Tobi Amusan (NGR) | Devynne Charlton (BAH) | 12,24 • 12,34 • 12,41 |
| Skok do diaľky ženy | Tara Davis-Woodhall (USA) | Larissa Iapichino (ITA) | Monae‘ Nichols (USA) | 7,13 m • 7,12 m • 7,05 m |
| Skok o žrdi ženy | Sandi Morris (USA) | Katie Moon (USA) | Gabriela Leon (USA) | 4,85 m • 4,80 m • 4,70 m |
| Hod diskom ženy | Valarie Allman (USA) | Jorinde van Klinken (NED) | Alida van Daalen (NED) | 68,64 m • 68,21 m • 65,02 m |
| Vrh guľou ženy | Chase Jackson (USA) | Jessica Schilder (NED) | Fanny Roos (SWE) | 20,56 m • 20,11 m • 19,70 m |
Najväčšie hviezdy Diamantovej ligy v Eugene 2026
Prefontaine Classic opäť prilákal do Eugene svetovú atletickú špičku a viaceré disciplíny priniesli výnimočné výkony.
Najväčší rozruch vyvolali prestížne míle, v ktorých triumfovali Američanka Nikki Hiltzová a iba 20-ročný Austrálčan Cameron Myers. Obaja dosiahli svetové výkony sezóny, pričom Myers vytvoril aj nový austrálsky a oceánsky rekord.
Vo výbornej forme sa predstavila aj Keňanka Lilian Odiraová, ktorá ovládla ženskú osemstovku pred olympijskou šampiónkou Keely Hodgkinsonovou. V šprintoch zaujali Melissa Jefferson-Woodenová na stovke, Tate Taylor na dvojstovke a Nigérijčan Kanyinsola Ajayi, ktorý vyhral mužskú stovku za skvelých 9,84 sekundy.
Vo vrhačských disciplínach dominovali Kanaďan Ethan Katzberg v hode kladivom, Litovčan Mykolas Alekna v hode diskom a Talian Leonardo Fabbri vo vrhu guľou. V prekážkovom behu na 3000 metrov zvíťazila úradujúca majsterka sveta Faith Cherotichová z Kene.
Slováci na Diamantovej lige v Eugene
Na mítingu v Eugene sa napokon nepredstavil žiadny slovenský atlét. V štartových listinách chýbali Emma Zapletalová aj Gabriela Gajanová, keďže ich disciplíny neboli súčasťou programu alebo sa rozhodli pre iný súťažný kalendár.
Kde sledovať Diamantovú ligu z Eugene naživo
Diamantová liga v Eugene bola pre slovenských fanúšikov dostupná na stanici JOJ Šport. Tá síce neponúkla piatkový program, keď v noci a nad ránom uprednostnila zápasy futbalového šampionátu, no sobotný program ponúkla v priamom prenose.
Obsah televízie JOJ, ako aj živé vysielanie oboch športových staníc, je dostupné prostredníctvom streamovacej platformy JOJ Play. Cena je 6,99 € mesačne.
Zdroj: diamondleague.com, preclassic.com, worldathletics.org








