Diamantová liga v Londýne priniesla jeden z najpamätnejších mítingov posledných rokov. Domáci Josh Kerr vytvoril svetový rekord v behu na jednu míľu! Padli aj viaceré rekordy mítingu aj Diamantovej ligy a fanúšikovia na zaplnenom London Stadium boli svedkami špičkových výkonov. V článku nájdete kompletné výsledky, rekordné výkony aj zhrnutie najväčších momentov londýnskeho mítingu.
Diamantová liga Londýn 2026
Londýn opäť potvrdil, prečo patrí medzi najprestížnejšie atletické podujatia sveta. Na ikonickom London Stadium padol jeden svetový rekord, rekord Diamantovej ligy aj viaceré rekordy mítingu, pričom viac ako 60-tisíc divákov vytvorilo výnimočnú atmosféru.
Najväčšou hviezdou dňa sa stal domáci Josh Kerr, ktorý v disciplíne míľa zabehol svetový rekord 3:42,66 a ako prvý atlét v histórii pokoril hranicu 3:43. Skvelé výkony predviedli aj Karsten Warholm, Julien Alfredová či Ja’Kobe Tharp, ktorí vytvorili nové rekordy mítingu, zatiaľ čo Američanka Cierra Jacksonová stanovila rekord Diamantovej ligy v hode diskom výkonom 71,72 m.
Londýnska zastávka Diamantovej ligy tak ponúkla jeden z najkvalitnejších atletických mítingov sezóny, na ktorom padlo množstvo osobných, národných aj svetových rekordov. Na štarte sa tentoraz nepredstavil žiadny slovenský reprezentant.
| Diamantová liga Londýn 2026 | |
|---|---|
| Termín | 18. júl 2026 |
| Miesto | London Stadium, Londýn (Anglicko) |
| Ročník | 16. ročník |
| Počet disciplín | 14 |
| Najväčšie hviezdy | Armand Duplantis, Femke Bolová, Julien Alfredová, Letsile Tebogo, Keely Hodgkinsonová |
| Live prenos | JOJ Šport |
Obsah článku
Výsledky Diamantovej ligy v Londýne 2026
Londýnsky míting priniesol množstvo špičkových výkonov a viacero historických zápisov. Najväčšou udalosťou bol svetový rekord domáceho Josha Kerra v behu na jednu míľu. Rekordné výkony predviedli aj Karsten Warholm na 400 m prekážok, Julien Alfredová na 200 m či Ja’Kobe Tharp na 110 m prekážok, ktorí vytvorili nové rekordy mítingu.
Američanka Cierra Jacksonová navyše výkonom 71,72 m stanovila nový rekord Diamantovej ligy v hode diskom. Domáci fanúšikovia sa tešili aj z víťazstva Keely Hodgkinsonovej na 800 m, zatiaľ čo Armand Duplantis tentoraz vo skoku o žrdi skončil až druhý za Samom Kendricksom.
| Diamantová liga Londýn 2026 – Výsledky | |||
|---|---|---|---|
| Disciplína | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
| MUŽI | |||
| 100 m | Kanyinsola Ajayi (Nigéria) – 9,84 | Oblique Seville (Jamajka) – 9,87 | Romell Glave (Veľká Británia) – 9,97 |
| 400 m | Rai Benjamin (USA) – 44,05 | Matthew Hudson-Smith (Veľká Británia) – 44,18 | Jacory Patterson (USA) – 44,25 |
| 800 m | Brandon Miller (USA) – 1:42,19 | Mark English (Írsko) – 1:42,97 | Max Burgin (Veľká Británia) – 1:43,30 |
| Míľa | Josh Kerr (Veľká Británia) – 3:42,66 | Yared Nuguse (USA) – 3:45,69 | Jake Heyward (Veľká Británia) – 3:46,73 |
| 110 m prekážky | Ja’Kobe Tharp (USA) – 12,89 | Kendry Menéndez (Kuba) – 13,01 | Trey Cunningham (USA) – 13,12 |
| 400 m prekážky | Karsten Warholm (Nórsko) – 46,61 | Emil Agyekum (Nemecko) – 47,45 | Abderrahman Samba (Katar) – 48,10 |
| Skok o žrdi | Sam Kendricks (USA) – 5,95 m | Armand Duplantis (Švédsko) – 5,95 m | Kurtis Marschall (Austrália) – 5,95 m |
| ŽENY | |||
| 200 m | Julien Alfred (Svätá Lucia) – 21,66 | Gabby Thomas (USA) – 21,81 | Shaunae Miller-Uibo (Bahamy) – 22,24 |
| 400 m | Marileidy Paulino (Dominikánska republika) – 48,97 | Henriette Jæger (Nórsko) – 49,15 | Stacey Ann Williams (Jamajka) – 49,52 |
| 800 m | Keely Hodgkinson (Veľká Británia) – 1:56,21 | Femke Broeders-Bol (Holandsko) – 1:56,46 | Tsige Duguma (Etiópia) – 1:56,92 |
| 3000 m | Jessica Hull (Austrália) – 8:24,69 | Rose Davies (Austrália) – 8:25,38 | Sarah Healy (Írsko) – 8:25,63 |
| Skok do výšky | Nicola Olyslagers (Austrália) – 2,01 m | Jaroslava Mahučichová (Ukrajina) – 2,01 m | Eleanor Patterson (Austrália) – 1,96 m |
| Skok do diaľky | Malaika Mihambo (Nemecko) – 7,05 m | Claire Bryant (USA) – 6,94 m | Larissa Iapichino (Taliansko) – 6,82 m |
| Hod diskom | Cierra Jackson (USA) – 71,72 m | Valarie Sion (USA) – 68,39 m | Jorinde van Klinken (Holandsko) – 67,99 m |
Kompletné výsledky všetkých disciplín sú zverejnené na oficiálnej stránke podujatia. Po skončení podujatia tu nájdete aj víťazov jednotlivých disciplín a najlepšie výkony mítingu.
Hviezdy mítingu Diamantovej ligy v Londýne 2026
Londýnsky míting opäť prilákal absolútnu svetovú špičku, pričom medzi najväčšie lákadlá patrila ženská osemstovka, v ktorej sa predstavila domáca olympijská víťazka Keely Hodgkinsonová, hviezdna Femke Bolová, strieborná medailistka z Paríža Tsige Dugumová či veľký britský talent Phoebe Gillová.
Nemenej atraktívne obsadenie ponúkla aj mužská osemstovka. Na štart sa postavil olympijský šampión Emmanuel Wanyonyi, jeho najväčší súper Marco Arop, americký rekordér Bryce Hoppel aj domáci favoriti Max Burgin a Ben Pattison.
Veľkú pozornosť pútala aj prestížna Emsley Carr Mile, v ktorej dosiahol Brit Josh Kerr na svetový rekord. O víťazstvo bojovali aj Američania Yared Nuguse a Hobbs Kessler. Šprintérske disciplíny ozdobili olympijskí šampióni Julien Alfredová a Letsile Tebogo.
Vrcholom technických disciplín bol tradične skok o žrdi, kde sa predstavil svetový rekordér Armand Duplantis spolu s Grékom Emmanouilom Karalisom, Američanom Samom Kendricksom či Austrálčanom Kurtisom Marschallom.
V diaľke žien sa predstavili olympijská víťazka Malaika Mihambová, vicemajsterka sveta Larissa Iapichinová a domáca hviezda Jazmin Sawyersová, takže aj táto disciplína patrila medzi ozdoby londýnskeho programu.
Slováci na mítingu DL v Londýne 2026
Na rozdiel od viacerých predchádzajúcich mítingov Diamantovej ligy sa v Londýne slovenskí reprezentanti tentoraz nepredstavili.
Napriek tomu má slovenská atletika za sebou mimoriadne úspešné obdobie, o ktoré sa vo veľkej miere postarala Ema Zapletalová. V sezóne 2026 vyhrala všetky svoje štarty na 400 m cez prekážky v Diamantovej lige a potvrdila postavenie najlepšej prekážkarky sveta.
Kde sledovať Diamantovú ligu z Londýna 2026 naživo?
Prestížny míting Diamantovej ligy v Londýne si mohli slovenskí fanúšikovia pozrieť v priamom televíznom prenose aj prostredníctvom online streamu.
Diamantová liga v TV
Priamy prenos z londýnskeho mítingu odvysielala JOJ Šport so slovenským komentárom.
Live stream z Londýna
Keďže priame prenosy z Diamantovej ligy vysiela aj JOJ Šport, podujatie ste mohli sledovať online prostredníctvom platformy JOJ Play. Platené predplatné stojí 6,99 € mesačne a okrem Diamantovej ligy ponúka aj ďalšie športové prenosy z ponuky televízie JOJ.
História Diamantovej ligy v Londýne
História londýnskeho mítingu siaha do roku 1977, pričom dlhé roky sa konal pod názvom London Grand Prix na štadióne Crystal Palace.
Po vzniku Diamantovej ligy v roku 2010 sa stal jednou z jej kľúčových zastávok a od roku 2013 sa mítingy konajú na ikonickom London Stadium, dejisku olympijských hier 2012.
Podujatie sa počas svojej histórie krátkodobo presťahovalo aj do Glasgowa (2014) či Gatesheadu (2021), no Londýn zostáva jeho domovom.
Vďaka výbornej atmosfére, vypredaným tribúnam a špičkovej konkurencii patrí každoročne medzi najnavštevovanejšie mítingy celej Diamantovej ligy.
Rekordy mítingu
Na londýnskom mítingu padlo množstvo svetových rekordov aj rekordov Diamantovej ligy. Mimoriadne úspešné sú najmä technické disciplíny, ale pravidelne sa tu prepisujú historické tabuľky aj v šprintoch či vytrvalostných behoch.
| Rekordy mítingu Diamantovej ligy v Londýne | |||
|---|---|---|---|
| Disciplína | Výkon | Atlét | Rok |
| MUŽI | |||
| 100 m | 9,78 | Tyson Gay | 2010 |
| 200 m | 19,47 | Noah Lyles | 2023 |
| 400 m | 43,74 | Matthew Hudson-Smith | 2024 |
| 800 m | 1:42,00 | Emmanuel Wanyonyi | 2025 |
| 1000 m | 2:14,15 | Abdi Bile | 1989 |
| 1500 m | 3:28,82 | Phanuel Kipkosgei Koech | 2025 |
| 1 míľa | 3:45,96 | Hicham El Guerrouj | 2000 |
| 3000 m | 7:27,64 | Mohamed Katir | 2021 |
| 2 míle | 8:01,72 | Haile Gebrselassie | 1999 |
| 3000 m prekážky | 8:06,86 | Brimin Kiprop Kipruto | 2013 |
| 110 m cez prekážky | 12,90 | Grant Holloway | 2024 |
| 400 m cez prekážky | 47,12 | Karsten Warholm | 2021 |
| Skok do výšky | 2,41 m | Javier Sotomayor | 1994 |
| Skok o žrdi | 6,03 m | Renaud Lavillenie | 2015 |
| Skok do diaľky | 8,58 m | Luvo Manyonga | 2018 |
| Trojskok | 17,78 m | Christian Taylor | 2016 |
| Vrh guľou | 23,07 m | Ryan Crouser | 2023 |
| Hod diskom | 71,70 m | Mykolas Alekna | 2025 |
| Hod kladivom | 85,60 m | Jurij Sedych | 1984 |
| Hod oštepom | 90,81 m | Steve Backley | 2001 |
| Chôdza na 1 míľu | 5:31,08 | Tom Bosworth | 2017 |
| Chôdza na 3000 m | 10:43,84 | Tom Bosworth | 2018 |
| 4 × 100 m | 37,60 | Veľká Británia | 2019 |
| ŽENY | |||
| 100 m | 10,75 | Marie-Josée Ta Lou | 2023 |
| 200 m | 21,71 | Julien Alfredová | 2025 |
| 400 m | 48,57 | Nickisha Pryceová | 2024 |
| 800 m | 1:54,61 | Keely Hodgkinsonová | 2024 |
| 1000 m | 2:34,73 | Paula Ivanová | 1989 |
| 1500 m | 3:54,75 | Gudaf Tsegayová | 2025 |
| 1 míľa | 4:11,88 | Gudaf Tsegayová | 2025 |
| 2000 m | 5:28,69 | Maricica Puică | 1986 |
| 3000 m | 8:21,64 | Sonia O’Sullivanová | 1994 |
| 5000 m | 14:12,29 | Gudaf Tsegayová | 2023 |
| 100 m cez prekážky | 12,20 | Kendra Harrisonová | 2016 |
| 400 m cez prekážky | 51,30 | Femke Bolová | 2024 |
| 3000 m prekážky | 8:57,35 | Jackline Chepkoechová | 2023 |
| Skok do výšky | 2,05 m | Kajsa Bergqvistová | 2006 |
| Skok o žrdi | 5,00 m | Jelena Isinbajevová | 2005 |
| Skok do diaľky | 7,09 m | Malaika Mihambová | 2022 |
| Trojskok | 15,27 m | Yamilé Aldamaová | 2003 |
| Vrh guľou | 20,90 m | Valerie Adamsová | 2013 |
| Hod diskom | 69,94 m | Sandra Perkovićová | 2016 |
| Hod oštepom | 68,26 m | Barbora Špotáková | 2017 |
| 4 × 100 m | 41,55 | Veľká Británia | 2024 |
Zdroj: diamondleague.com, worldathletics.org








