Tretie podujatie Diamantovej ligy 2026 v marockom Rabate prinieslo mimoriadne kvalitné výkony a až sedem nových rekordov mítingu. Medzi najväčšie hviezdy večera sa zaradila aj slovenská atlétka Emma Zapletalová, ktorá ovládla beh na 400 m prekážok v novom slovenskom rekorde a svetovom výkone roka.
Diamantová liga Rabat 2026
Tretá zastávka Diamantovej ligy 2026 sa uskutočnila v marockom Rabate a fanúšikom ponúkla jeden z najkvalitnejších mítingov sezóny. Počas večera padlo až sedem rekordov podujatia a viacerí atléti sa zaradili medzi hlavných favoritov na vrcholy sezóny.
Míting s oficiálnym názvom Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat vznikol v roku 2008 a od roku 2016 patrí do prestížneho seriálu Diamantovej ligy. Počas rokov sa vyprofiloval medzi najvýznamnejšie atletické podujatia sveta a pravidelne hostí olympijských víťazov aj svetových šampiónov.
O mimoriadnu kvalitu sa postarali viaceré svetové hviezdy. Američan Joe Kovacs vytvoril svetový výkon roka vo vrhu guľou (22,58 m), Valarie Allman zlepšila rekord mítingu v hode diskom a Kenny Bednarek ovládol beh na 200 m časom 19,69 s. Rekordy podujatia padli aj v disciplínach 400 m, 800 m, 1500 m či 100 m prekážok žien.
Domáce publikum najviac potešil olympijský šampión Soufiane El Bakkali, ktorý zvíťazil v behu na 3000 m prekážok svetovým výkonom roka a pripísal si už piate víťazstvo za sebou na mítingu v Rabate.
Slovenských fanúšikov však najviac zaujímalo vystúpenie Emmy Zapletalovej. Tá predviedla životný výkon, triumfovala v behu na 400 m prekážok časom 52,82 s, zlepšila vlastný slovenský rekord a zároveň dosiahla najlepší výkon sezóny na svete.
Video: Zapletalovej beh v Rabate
https://www.youtube.com/watch?v=e0-uqDaycmY
| Diamantová liga Rabat 2026 | |
|---|---|
| Termín | 31. 5. 2026 |
| Miesto | Rabat, Maroko |
| Ročník | 9. |
| Počet disciplín | 23 |
| Slovenská výprava | Emma Zapletalová |
| Live prenosy | STVR Šport / Eurosport / HBO Max |
Obsah článku
Výsledky mítingu v Rabate 2026
Nižšie nájdete prehľad troch najlepších atlétov a atlétok v jednotlivých disciplínach Diamantovej ligy v Rabate.
| Diamantová liga Rabat 2026 – TOP 3 v disciplínach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
| MUŽI | ||||
| Muži | 200 m | Kenny Bednarek (USA) – 19.69 | Letsile Tebogo (BOT) – 19.96 | Sinesipho Dambile (RSA) – 20.03 |
| Muži | 400 m | Jacory Patterson (USA) – 44.11 | Matthew Hudson-Smith (GBR) – 44.25 | Khaleb McRae (USA) – 44.40 |
| Muži | 800 m | Max Burgin (GBR) – 1:42.98 | Emmanuel Wanyonyi (KEN) – 1:43.56 | Slimane Moula (ALG) – 1:43.73 |
| Muži | 1500 m | Yared Nuguse (USA) – 3:30.35 | Isaac Nader (POR) – 3:30.43 | Azeddine Habz (FRA) – 3:30.68 |
| Muži | 3000 m steeplechase | Soufiane El Bakkali (MAR) – 7:57.25 | Frederik Ruppert (GER) – 7:57.80 | Simon Koech (KEN) – 7:59.44 |
| Muži | Vrh guľou | Joe Kovacs (USA) – 22.58 m | Ryan Crouser (USA) – 21.59 m | Jordan Geist (USA) – 21.56 m |
| Muži | Hod oštepom | Anderson Peters (GRN) – 86.08 m | Rumesh Tharanga (SRI) – 85.97 m | Keshorn Walcott (TTO) – 82.52 m |
| ŽENY | ||||
| Ženy | 100 m | Tina Clayton (JAM) – 10.85 | Lavanya Williams (JAM) – 10.95 | Jonielle Smith (JAM) – 11.00 |
| Ženy | 200 m | Cambrea Sturgis (USA) – 22.21 | Kayla White (USA) – 22.28 | Audrey Leduc (CAN) – 22.41 |
| Ženy | 800 m | Audrey Werro (SUI) – 1:56.56 | Tsige Duguma (ETH) – 1:57.24 | Lilian Odira (KEN) – 1:57.27 |
| Ženy | 400 m prekážky | Emma Zapletalová (SVK) – 52.82 | Anna Cockrell (USA) – 53.18 | Rushell Clayton (JAM) – 53.75 |
| Ženy | Skok o žrdi | Nina Kennedy (AUS) – 4.80 m | Imogen Ayris (NZL) – 4.70 m | Katie Moon (USA) / Angelica Moser (SUI) – 4.70 m |
| Ženy | Hod diskom | Valarie Allman (USA) – 68.75 m | Jorinde van Klinken (NED) – 66.72 m | Laulauga Tausaga (USA) – 65.94 m |
| Ženy | Skok do výšky | Yaroslava Mahuchikh (UKR) – 1.97 m | Eleanor Patterson (AUS) – 1.94 m | Angelina Topić (SRB) – 1.94 m |
Slovenská účasť na Diamantovej lige v Rabate 2026
Slovenská atletika mala na mítingu v Rabate jediné zastúpenie, no o to výraznejšie. Emma Zapletalová potvrdila skvelú formu a v behu na 400 m cez prekážky dosiahla jeden z najväčších úspechov svojej kariéry.
Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka zvíťazila časom 52,82 s, čím vytvorila nový slovenský rekord a zároveň zaznamenala najlepší svetový výkon sezóny. Za sebou nechala aj striebornú olympijskú medailistku Annu Cockrellovú z USA či Jamajčanku Rushell Claytonovú.
Zapletalová tak získala cenných osem bodov do hodnotenia Diamantovej ligy a potvrdila, že pred vrcholmi sezóny patrí medzi najväčšie favoritky svetovej atletiky v disciplíne 400 m cez prekážky.
Kde sledovať Diamantovú ligu z Rabatu naživo
Ani v roku 2026 neprídu slovenskí fanúšikovia atletiky o možnosť sledovať najväčšie svetové hviezdy. Míting Diamantovej ligy z marockého Rabatu bol dostupný v televízii aj online.
Priamy prenos so slovenským komentárom odvysielala STVR Šport, ktorá pravidelne prináša najvýznamnejšie atletické podujatia sezóny. Medzinárodné vysielanie zabezpečili aj stanice Eurosport 1 a Eurosport 2.
Pre divákov preferujúcich sledovanie cez internet bola k dispozícii platforma Max, ktorá ponúka živé vysielanie športových kanálov Eurosport aj možnosť pozrieť si záznam po skončení podujatia. Služba funguje na televízoroch, počítačoch aj mobilných zariadeniach.
Predplatné služby Max začína približne od 9,99 € mesačne, pričom športový obsah je dostupný po aktivovaní športového balíka, ktorý stojí 3€ mesačne.
História podujatia Diamantovej ligy v Rabate
História atletického mítingu v Rabate sa začala písať v roku 2008, keď vznikol pod oficiálnym názvom Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat.
Podujatie vzniklo ako súčasť dlhodobej stratégie rozvoja marockej atletiky pod vedením Kráľovskej marockej atletickej federácie a nesie meno marockého kráľa Mohammeda VI.
Míting sa od roku 2025 koná na štadióne Prince Moulay Abdellah Stadium v Rabate a postupne sa vypracoval medzi najvýznamnejšie atletické podujatia sveta. V rokoch 2010 až 2015 bol zaradený do seriálu IAAF World Challenge.
Veľký míľnik prišiel v roku 2016, keď sa Rabat stal súčasťou elitného seriálu Diamantovej ligy a nahradil dovtedajší míting Adidas Grand Prix v New Yorku. V roku 2026 tak marocké podujatie absolvuje už svoju 9. sezónu medzi atletickou elitou.
Rekordy mítingu v Rabate
Pozrite si prehľad rekordov podujatia Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat.
| Rekordy Diamantovej ligy – Rabat | |||
|---|---|---|---|
| Disciplína | Výkon | Atlét | Rok |
| MUŽI | |||
| 100 m | 9,94 | Fred Kerley | 2023 |
| 200 m | 20,03 | Andre De Grasse | 2017 |
| 400 m | 44,33 | Akeem Bloomfield | 2018 |
| 800 m | 1:42,70 | Tshepiso Masalela | 2025 |
| 1000 m | 2:15,31 | Amine Laâlou | 2011 |
| 1500 m | 3:31,43 | Jonah Koech | 2025 |
| 3000 m | 7:32,93 | Yomif Kejelcha | 2018 |
| 5000 m | 12:59,28 | Vincent Kiprop Chepkok | 2012 |
| 110 m prekážky | 13,08 | Rasheed Broadbell | 2023 |
| 400 m prekážky | 48,25 | Khalifah Rosser | 2022 |
| 3000 m prekážky | 7:56,68 | Soufiane El Bakkali | 2023 |
| Skok do výšky | 2,39 m | Bohdan Bondarenko | 2014 |
| Skok o žrdi | 5,86 m | Sam Kendricks | 2018 |
| Skok do diaľky | 8,38 m | Yahya Berrabah / Rushwal Samaai | 2009 / 2016 |
| Trojskok | 17,10 m | Lázaro Martínez | 2024 |
| Vrh guľou | 22,47 m | Ryan Crouser | 2017 |
| Hod diskom | 70,78 m | Fedrick Dacres | 2019 |
| Hod kladivom | 79,90 m | Paweł Fajdek | 2015 |
| Hod oštepom | 89,75 m | Magnus Kirt | 2018 |
| ŽENY | |||
| 100 m | 10,83 | Elaine Thompson-Herah | 2022 |
| 200 m | 21,98 | Shericka Jackson | 2023 |
| 400 m | 49,80 | Shaunae Miller-Uibo | 2017 |
| 800 m | 1:56,64 | Caster Semenya | 2016 |
| 1000 m | 2:31,01 | Caster Semenya | 2018 |
| 1500 m | 3:54,03 | Gudaf Tsegay | 2023 |
| 3000 m | 8:11,56 | Beatrice Chebet | 2025 |
| 5000 m | 14:16,31 | Almaz Ayana | 2016 |
| 100 m prekážky | 12,45 | Tobi Amusan | 2025 |
| 400 m prekážky | 52,46 | Femke Bol | 2025 |
| 3000 m prekážky | 9:16,14 | Hiwot Ayalew | 2012 |
| Skok do výšky | 2,01 m | Yaroslava Mahuchikh | 2023 |
| Skok o žrdi | 4,82 m | Sandi Morris | 2019 |
| Skok do diaľky | 6,93 m | Tianna Bartoletta | 2014 |
| Trojskok | 14,96 m | Caterine Ibarguen | 2018 |
| Vrh guľou | 20,00 m | Chase Jackson | 2024 |
| Hod diskom | 68,28 m | Yaime Pérez | 2019 |
| Hod kladivom | 73,30 m | Kathrin Klaas | 2014 |
| Hod oštepom | 64,76 m | Madara Palameika | 2016 |
Zdroj: rabat.diamondleague.com







