Diamantová liga v Štokholme priniesla ďalšie špičkové výkony, prekvapenia aj rekordy. O najväčší moment mítingu sa postarala Švajčiarka Audrey Werrová, ktorá vyhrala ženskú osemstovku v čase 1:53,99 a posunula sa na tretie miesto historických svetových tabuliek. Pozrite si kompletné výsledky mítingu, najväčšie hviezdy podujatia a umiestnenie slovenskej reprezentantky Gabriely Gajanovej.
Diamantová liga Štokholm 2026
Míting BAUHAUS-galan v Štokholme potvrdil svoju povesť jednej z najprestížnejších zastávok Diamantovej ligy. Historický olympijský štadión bol dejiskom viacerých špičkových výkonov. Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová obsadila v nabitej ženskej osemstovke 11. miesto časom 2:02,88.
Švajčiarska reprezentantka Werrová zvíťazila časom 1:53,99, vytvorila nový rekord Diamantovej ligy a zaradila sa na tretie miesto historických svetových tabuliek. Veľkú pozornosť pútala aj mužská žŕdka, v ktorej Austrálčan Kurtis Marschall využil zaváhanie domáceho favorita Duplantisa a senzačne triumfoval výkonom 5,90 m.
Výborné výkony predviedli aj Melissa Jefferson-Woodenová na 100 m, Kenny Bednarek na 200 m, Jessica Schilderová vo vrhu guľou či iba 17-ročný Cooper Lutkenhaus, ktorý ovládol mužskú osemstovku v čase 1:42,70.
| Diamantová liga Štokholm 2026 | |
|---|---|
| Termín | 7. 6. 2026 |
| Miesto | Štokholm, Švédsko |
| Štadión | Stockholm Olympic Stadium |
| Počet disciplín | 13 |
| Slovenská výprava | Gabriela Gajanová |
| Najväčšie prekvapenie | Prehra Armanda Duplantisa v žrdi |
| Live prenosy | JOJ Šport 2, JOJ Play |
Obsah článku:
Výsledky Diamantovej ligy Štokholm 2026
Míting BAUHAUS-galan v Štokholme priniesol viacero výnimočných výkonov. V tabuľke nižšie si pozrite medailistov v jednotlivých disciplínach a ich výkony.
| Diamantová liga Štokholm 2026 – Top 3 v disciplínach | |||
|---|---|---|---|
| Disciplína | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
| MUŽI | |||
| 200 m | Kenny Bednarek (USA) – 19,87 | Sinesipho Dambile (JAR) – 20,10 | Courtney Lindsey (USA) – 20,24 |
| 400 m | Zakithi Nene (JAR) – 44,48 | Jacory Patterson (USA) – 44,69 | Jereem Richards (TRI) – 44,87 |
| 800 m | Cooper Lutkenhaus (USA) – 1:42,70 | Marco Arop (CAN) – 1:43,11 | Slimane Moula (ALG) – 1:43,41 |
| 1500 m | Yared Nuguse (USA) – 3:30,11 | Cameron Myers (AUS) – 3:30,32 | Timothy Cheruiyot (KEN) – 3:30,67 |
| 3000 m steeplechase | Soufiane El Bakkali (MAR) – 8:10,40 | Edmund Serem (KEN) – 8:12,27 | Abraham Kibiwot (KEN) – 8:12,75 |
| Skok o žrdi | Kurtis Marschall (AUS) – 5,90 m | Armand Duplantis (SWE) – 5,80 m | Baptiste Thiery (FRA) – 5,80 m |
| Hod diskom | Daniel Ståhl (SWE) – 69,60 m | Matthew Denny (AUS) – 69,02 m | Kristjan Čeh (SLO) – 67,67 m |
| 400 m prekážky* | Alison dos Santos (BRA) – 47,11 | Matheus Lima (BRA) – 47,37 | Emil Agyekum (GER) – 47,72 |
| 100 m* | Jeremiah Azu (GBR) – 10,07 | Taymir Burnet (NED) – 10,09 | Anej Čurin Prapotnik (SLO) – 10,27 |
| ŽENY | |||
| 100 m | Melissa Jefferson-Wooden (USA) – 10,84 | Amy Hunt (GBR) – 10,97 | Patrizia van der Weken (LUX) – 11,05 |
| 800 m | Audrey Werro (SUI) – 1:53,98 | Keely Hodgkinson (GBR) – 1:54,33 | Roisin Willis (USA) – 1:57,56 |
| 3000 m steeplechase | Marwa Bouzayani (TUN) – 8:59,28 | Elise Thorner (GBR) – 9:11,01 | Gabrielle Jennings (USA) – 9:12,02 |
| Skok do diaľky | Hilary Kpatcha (FRA) – 6,85 m | Larissa Iapichino (ITA) – 6,84 m | Nia Robinson (JAM) – 6,80 m |
| Vrh guľou | Jessica Schilder (NED) – 20,89 m | Chase Jackson (USA) – 19,91 m | Sarah Mitton (CAN) – 19,89 m |
| Hod diskom | Valarie Allman (USA) – 68,60 m | Jorinde van Klinken (NED) – 66,57 m | Laulauga Tausaga (USA) – 65,89 m |
| 1500 m* | Birke Haylom (ETH) – 4:00,68 | Lucia Stafford (CAN) – 4:01,93 | Erin Wallace (GBR) – 4:02,87 |
Slováci na mítingu v Štokholme
Slovenskú atletiku reprezentovala na mítingu v Štokholme Gabriela Gajanová, ktorá nastúpila v mimoriadne kvalitne obsadenej disciplíne na 800 metrov.
Na štarte sa stretla s hviezdami ako Audrey Werrová, Keely Hodgkinsonová, Raevyn Rogersová či Prudence Sekgodisová. Gajanová napokon finišovala na 11. mieste časom 2:02,88 a tentoraz sa jej nepodarilo zaútočiť na hranicu dvoch minút.
Napriek výsledku mimo najlepšej desiatky zostáva Gabriela Gajanová jednou z najvýraznejších postáv slovenskej atletiky a jej hlavné vrcholy sezóny ju ešte len čakajú.
Slovenskí fanúšikovia zároveň naďalej sledujú aj Emmu Zapletalovú, ktorá po triumfoch v Rabate a Ríme patrí medzi najväčšie hviezdy celej Diamantovej ligy 2026.
Kde sledovať Diamantovú ligu zo Štokholmu naživo
Tento míting odvysielal kanál JOJ Šport 2, ktorý je dostupný len u úzkej skupiny TV operátorov. Sledovať ste to mohli aj cez platformu JOJ Play za predplatné v hodnote 6,99 eur/mesiac.
Zdroj: diamondleague.com, worldathletics.org








